Ιστορικό Ολοκληρωμένων Αγώνων
186 / 186Εμφάνιση
Ολοκληρωμένοι αγώνες και ακρίβεια προγνώσεων
15Σωστό
5½ Νίκη
7Λάθος
1½ Ήττα
0Push
158Χωρίς Πρόγνωση
70%Ακρίβεια
+29.7% ROI
Όλα τα Πρωταθλήματα
Όλα τα Αποτελέσματα
Γρήγορη
Επιλογή:
Επιλογή:
Ημερομηνία ↕ | Πρωτάθλημα ↕ | Αγώνας ↕ | Σκορ ↕ | AH ↕ | Πρόγνωση ↕ | Εμπ. ↕ | Αποτέλεσμα ↕ | Ενέργειες | Συμβουλές ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Σεπ 01:15 π.μ. | 🇨🇴COL D1 | 1 : 2 | +0.5 2.03 / 1.86 | AVOID | - | ⊘ Avoided | 6 | ||
14 Σεπ 01:07 π.μ. | 🇲🇽MEX D1 | 3 : 0 | -1 1.96 / 1.93 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 3 | ||
14 Σεπ 01:00 π.μ. | 🇺🇸USA MLS | 0 : 5 | +0.25 1.90 / 1.99 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
14 Σεπ 01:00 π.μ. | 🇲🇽MEX D1 | 2 : 1 | -0.5 2.06 / 1.83 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 8 | ||
14 Σεπ 12:30 π.μ. | 🇦🇷ARG D1 | 2 : 1 | 0 2.14 / 1.76 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
14 Σεπ 12:00 π.μ. | 🇨🇷CRC D1 | 3 : 1 | -0.25 1.84 / 2.02 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 7 | ||
13 Σεπ 11:30 μ.μ. | 🇸🇻SLV D1 | 1 : 2 | +0.5 1.91 / 1.93 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 8 | ||
13 Σεπ 11:10 μ.μ. | 🇨🇴COL D1 | 1 : 2 | -0.25 1.81 / 2.08 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 9 | ||
13 Σεπ 11:00 μ.μ. | 🇨🇱CHI D1 | 1 : 0 | 0 2.09 / 1.80 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 11:00 μ.μ. | 🇪🇨ECU D1 | 1 : 1 | -0.75 1.87 / 2.01 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 11:00 μ.μ. | 🇪🇨ECU D1 | 2 : 3 | +0.5 2.00 / 1.88 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 4 | ||
13 Σεπ 10:30 μ.μ. | 🇺🇸USA MLS | 1 : 2 | -1.75 1.93 / 1.96 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 10:30 μ.μ. | 🇺🇾URU D1 | 3 : 1 | -1.25 1.81 / 2.01 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 10:15 μ.μ. | 🇦🇷ARG D1 | 1 : 1 | -0.5 2.05 / 1.84 | San Lorenzo de Almagro Χάντικαπ: -0.5 | - | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 10:00 μ.μ. | 🇨🇷CRC D1 | 4 : 2 | -0.25 2.06 / 1.80 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 09:30 μ.μ. | 🇺🇸USA MLS | 1 : 2 | -0.5 2.00 / 1.89 | New England Revolution Χάντικαπ: -0.5 | - | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 09:30 μ.μ. | 🇦🇷ARG D2 | 3 : 0 | -0.5 1.97 / 1.85 | AVOID | - | ⊘ Avoided | 6 | ||
13 Σεπ 09:30 μ.μ. | 🇧🇷BRA D2 | 1 : 1 | -0.25 2.00 / 1.89 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 09:30 μ.μ. | 🇧🇷BRA D2 | 1 : 1 | -0.75 1.86 / 2.03 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 09:30 μ.μ. | 🇵🇾PAR D1 | 0 : 1 | +0.25 1.95 / 1.93 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 09:30 μ.μ. | 🇻🇪VEN D1 | 0 : 1 | -0.5 1.95 / 1.75 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 09:05 μ.μ. | 🇨🇴COL D1 | 2 : 0 | -1.25 1.89 / 2.00 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 7 | ||
13 Σεπ 09:00 μ.μ. | 🇦🇷ARG D2 | 2 : 0 | -0.25 1.93 / 1.89 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 09:00 μ.μ. | 🇧🇷BRA D2 | 0 : 2 | -0.75 1.86 / 2.03 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 09:00 μ.μ. | 🇸🇻SLV D1 | 0 : 2 | +0.25 1.99 / 1.85 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 09:00 μ.μ. | 🇸🇻SLV D1 | 0 : 2 | +0.5 1.79 / 2.05 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 8 | ||
13 Σεπ 08:30 μ.μ. | 🇧🇷BRA D1 | 2 : 1 | -1.75 1.95 / 1.94 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 08:30 μ.μ. | 🇨🇱CHI D1 | 1 : 1 | -1.25 2.01 / 1.88 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 08:30 μ.μ. | 🇪🇨ECU D1 | 1 : 0 | -0.75 1.80 / 2.08 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 4 | ||
13 Σεπ 08:15 μ.μ. | 🇵🇪PER D1 | 3 : 1 | 0 1.88 / 2.00 | AVOID | - | ⊘ Avoided | 6 | ||
13 Σεπ 08:00 μ.μ. | 🇦🇷ARG D1 | 1 : 1 | -0.75 2.03 / 1.86 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 08:00 μ.μ. | 🇻🇪VEN D1 | 1 : 2 | -0.5 1.90 / 1.80 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 07:30 μ.μ. | 🇦🇷ARG D2 | 1 : 0 | -0.5 1.91 / 1.91 | Chacarita Juniors Χάντικαπ: -0.5 | ● high | ✗ Lose | 4 | ||
13 Σεπ 07:30 μ.μ. | 🇵🇹POR D1 | 1 : 1 | +1 1.93 / 1.96 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 07:30 μ.μ. | 🇻🇪VEN D1 | 1 : 1 | +0.5 1.83 / 1.87 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 07:00 μ.μ. | 🇧🇷BRA D1 | 2 : 2 | -0.5 1.89 / 2.00 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 7 | ||
13 Σεπ 07:00 μ.μ. | 🇦🇷ARG D2 | 0 : 0 | -0.25 1.93 / 1.89 | Chaco For Ever Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✓ Win ½ | 7 | ||
13 Σεπ 07:00 μ.μ. | 🇦🇷ARG D2 | 2 : 1 | -0.75 1.89 / 1.93 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 07:00 μ.μ. | 🇦🇷ARG D2 | 1 : 2 | 0 2.07 / 1.75 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 07:00 μ.μ. | 🇧🇷BRA D2 | 4 : 0 | -0.25 1.79 / 2.11 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 07:00 μ.μ. | 🇨🇴COL D1 | 1 : 3 | +1 1.95 / 1.94 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 07:00 μ.μ. | 🇪🇸SPA D1 | 0 : 3 | +0.25 1.80 / 2.09 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 07:00 μ.μ. | 🇪🇸SPA D2 | 2 : 0 | -0.25 1.84 / 2.05 | CD Leganes Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✗ Lose | - | ||
13 Σεπ 07:00 μ.μ. | 🇵🇾PAR D1 | 3 : 0 | -1.25 1.86 / 2.02 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 1 | ||
13 Σεπ 07:00 μ.μ. | 🇺🇾URU D1 | 1 : 0 | 0 2.01 / 1.81 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 06:45 μ.μ. | 🇮🇹ITA S1 | 3 : 2 | +0.75 2.04 / 1.85 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 06:45 μ.μ. | 🇫🇷FRA L1 | 0 : 1 | +2 1.95 / 1.94 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 06:30 μ.μ. | 🇦🇷ARG D2 | 0 : 0 | 0 1.73 / 2.09 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 06:30 μ.μ. | 🇦🇷ARG D2 | 1 : 0 | -0.75 1.89 / 1.93 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 06:30 μ.μ. | 🇦🇷ARG D2 | 0 : 0 | -0.25 1.97 / 1.85 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 06:30 μ.μ. | 🇬🇷GRE D1 | 3 : 0 | -2 1.83 / 2.05 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 06:15 μ.μ. | 🇸🇮SLO D1 | 0 : 3 | +1 1.93 / 1.89 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇦🇷ARG D2 | 1 : 1 | -0.5 1.95 / 1.87 | Club Atletico San Miguel Χάντικαπ: -0.5 | ● high | ✓ Win | 4 | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇨🇱CHI D1 | 0 : 3 | +0.5 2.02 / 1.87 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 17 | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇪🇨ECU D1 | 0 : 1 | -0.5 1.92 / 1.96 | C.D. Tecnico Universitario Χάντικαπ: -0.5 | ● high | ✓ Win | 4 | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇵🇪PER D1 | 1 : 0 | -0.75 1.95 / 1.93 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇳🇱HOL D1 | 4 : 1 | -2.25 1.93 / 1.96 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇭🇷CRO D1 | 1 : 0 | -1.5 1.70 / 2.13 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇲🇽MEX D2 | 2 : 2 | -0.25 1.88 / 1.94 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇬🇷GRE D1 | 0 : 0 | -0.5 2.03 / 1.85 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇬🇷GRE D1 | 2 : 0 | -1 1.90 / 1.98 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇸🇦KSA PR | 2 : 0 | +0.5 2.08 / 1.80 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 06:00 μ.μ. | 🇸🇦KSA PR | 0 : 0 | -1.25 1.83 / 2.05 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 05:45 μ.μ. | 🇦🇷ARG D1 | 1 : 1 | +0.25 1.82 / 2.07 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 1 | ||
13 Σεπ 05:45 μ.μ. | 🇦🇷ARG D1 | 0 : 1 | +0.25 2.14 / 1.76 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 05:30 μ.μ. | 🇧🇬BUL D1 | 2 : 0 | -0.5 1.93 / 1.93 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 05:30 μ.μ. | 🇷🇴ROM D1 | 0 : 1 | +0.75 1.98 / 1.90 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 4 | ||
13 Σεπ 05:15 μ.μ. | 🇧🇪BEL D1 | 3 : 0 | 0 1.82 / 2.07 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 05:15 μ.μ. | 🇧🇪BEL D2 | 1 : 2 | -0.25 1.94 / 1.92 | K.A.S. Eupen Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 05:00 μ.μ. | 🇸🇰SVK D1 | 3 : 3 | -1 1.87 / 1.97 | MSK Zilina Χάντικαπ: -1 | ● high | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 05:00 μ.μ. | 🇷🇸SER SL | 0 : 1 | +1.75 1.92 / 1.78 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 05:00 μ.μ. | 🇵🇹POR D1 | 1 : 2 | 0 2.06 / 1.83 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 05:00 μ.μ. | 🇵🇹POR D1 | 3 : 1 | -2.25 1.92 / 1.97 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 05:00 μ.μ. | 🇹🇷TUR D1 | 5 : 0 | 0 1.81 / 2.08 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 05:00 μ.μ. | 🇹🇷TUR D1 | 1 : 0 | -1.75 2.04 / 1.85 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 05:00 μ.μ. | 🇹🇷TFF 1. Lig | 2 : 2 | -0.5 1.82 / 2.04 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 05:00 μ.μ. | 🇹🇷TFF 1. Lig | 1 : 1 | -0.5 1.83 / 2.03 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 05:00 μ.μ. | 🇨🇾CYP D1 | 3 : 3 | -0.5 1.86 / 1.96 | PAC Omonia 29M Χάντικαπ: -0.5 | ● high | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 04:30 μ.μ. | 🇧🇪BEL D1 | 0 : 1 | 0 1.78 / 2.12 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 04:30 μ.μ. | 🇷🇺RUS D1 | 1 : 1 | -1.25 1.88 / 2.01 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 04:30 μ.μ. | 🇪🇸SPA D1 | 1 : 1 | -0.25 2.14 / 1.76 | Deportivo de La Coruna Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✓ Win ½ | - | ||
13 Σεπ 04:30 μ.μ. | 🇪🇸SPA D2 | 2 : 0 | -0.5 2.06 / 1.83 | Sabadell Χάντικαπ: -0.5 | ● high | ✗ Lose | - | ||
13 Σεπ 04:20 μ.μ. | 🇸🇦KSA PR | 4 : 2 | -0.75 2.06 / 1.82 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:59 μ.μ. | 🇮🇹ITA S1 | 1 : 0 | -0.5 2.11 / 1.79 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:59 μ.μ. | 🇩🇰DEN SL | 2 : 0 | -0.75 1.89 / 2.00 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:59 μ.μ. | 🇨🇿CZE D1 | 0 : 2 | +1 1.93 / 1.95 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:59 μ.μ. | 🇬🇷GRE D1 | 1 : 1 | +1.25 1.84 / 2.04 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:59 μ.μ. | 🇨🇾CYP D1 | 0 : 1 | 0 1.94 / 1.92 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 03:59 μ.μ. | 🇺🇾URU D1 | 1 : 1 | -0.25 1.79 / 2.03 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:45 μ.μ. | 🇱🇹LIT D1 | 0 : 0 | -0.25 1.95 / 1.89 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:30 μ.μ. | 🇵🇱POL D1 | 1 : 1 | -0.5 1.97 / 1.91 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:30 μ.μ. | 🏴ENG PR | 0 : 1 | +0.25 1.99 / 1.90 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:30 μ.μ. | 🇩🇪GER D1 | 1 : 2 | +2.5 1.90 / 1.99 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:30 μ.μ. | 🇿🇦SAPL | 0 : 1 | -0.25 2.04 / 1.78 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:15 μ.μ. | 🇫🇷FRA L1 | 2 : 2 | +1 1.88 / 2.01 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:15 μ.μ. | 🇮🇹ITA D2 | 1 : 1 | +0.5 1.82 / 2.06 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 1 | ||
13 Σεπ 03:15 μ.μ. | 🇮🇹ITA D2 | 2 : 0 | -0.25 1.86 / 2.02 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 1 | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇳🇴NOR D2 | 1 : 1 | +0.75 1.90 / 1.94 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 4 | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇳🇴NOR D2 | 0 : 2 | 0 1.78 / 2.06 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇳🇴NOR D2 | 1 : 4 | +1 1.95 / 1.89 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇳🇴NOR D2 | 2 : 2 | -1 1.93 / 1.91 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇳🇴NOR D2 | 2 : 1 | +1.25 1.86 / 1.98 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇳🇴NOR D2 | 1 : 1 | -0.5 1.98 / 1.86 | Strommen Χάντικαπ: -0.5 | ● high | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇳🇴NOR D2 | 4 : 1 | -1.75 2.04 / 1.80 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇸🇪SWE D2 | 0 : 2 | 0 1.95 / 1.94 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇵🇪PER D1 | 1 : 2 | +0.5 1.92 / 1.96 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇸🇰SVK D1 | 1 : 1 | -0.5 1.93 / 1.91 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇭🇷CRO D1 | 3 : 2 | -1.25 1.94 / 1.88 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 3 | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇷🇸SER SL | 2 : 3 | -0.25 1.95 / 1.75 | FK Vojvodina Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇵🇱POL D2 | 0 : 1 | -0.75 2.03 / 1.81 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 7 | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇦🇹AUT D1 | 2 : 1 | +0.5 1.93 / 1.96 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇺🇦UKR D1 | 1 : 1 | -0.25 2.07 / 1.81 | FC Zorya Luhansk Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✓ Win ½ | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇬🇷GRE D1 | 3 : 1 | 0 1.90 / 1.98 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 03:00 μ.μ. | 🇦🇿AZE PR | 1 : 1 | +0.5 2.09 / 1.75 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:45 μ.μ. | 🇧🇬BUL D1 | 0 : 0 | +1 2.05 / 1.81 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:45 μ.μ. | 🇳🇱HOL D1 | 0 : 7 | +1.25 1.85 / 2.04 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 02:45 μ.μ. | 🇳🇱HOL D2 | 2 : 0 | -0.75 1.94 / 1.94 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 17 | ||
13 Σεπ 02:30 μ.μ. | 🇸🇪SWE D1 | 4 : 1 | -1.25 1.98 / 1.91 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 02:30 μ.μ. | 🇨🇭SUI D1 | 0 : 1 | +0.25 1.86 / 2.03 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 02:30 μ.μ. | 🇨🇭SUI D1 | 2 : 4 | -0.25 1.93 / 1.96 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:30 μ.μ. | 🇵🇹POR D2 | 2 : 2 | +0.25 2.03 / 1.85 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:15 μ.μ. | 🇪🇸SPA D1 | 2 : 4 | +2.25 1.90 / 1.99 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:15 μ.μ. | 🇪🇸SPA D2 | 0 : 3 | -0.25 2.14 / 1.76 | Real Oviedo Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇬🇪GEO D1 | 2 : 2 | +0.5 1.88 / 1.96 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇪🇪EST D1 | 1 : 3 | 0 1.77 / 2.05 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇰🇿KAZ PR | 1 : 4 | -1.25 1.92 / 1.94 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 16 | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇱🇹LIT D1 | 0 : 0 | +0.25 1.80 / 2.04 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇩🇰DEN SL | 1 : 2 | -0.25 1.89 / 2.00 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇷🇸SER SL | 3 : 1 | 0 1.79 / 1.91 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇧🇪BEL D1 | 1 : 1 | -0.25 1.94 / 1.95 | K.A.A. Gent Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✓ Win ½ | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇧🇪BEL D2 | 4 : 4 | -0.5 2.04 / 1.82 | Club NXT Χάντικαπ: -0.5 | ● high | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇷🇺RUS D1 | 3 : 0 | -1 2.12 / 1.78 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇷🇺RUS D2 | 2 : 2 | -0.75 2.00 / 1.86 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇷🇺RUS D2 | 4 : 0 | -0.25 2.07 / 1.79 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇹🇷TUR D1 | 1 : 2 | -0.25 2.00 / 1.89 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇹🇷TFF 1. Lig | 1 : 0 | -0.25 1.95 / 1.91 | Mardin BB Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✗ Lose | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇹🇷TFF 1. Lig | 1 : 1 | -0.5 1.64 / 2.28 | Muglaspor Χάντικαπ: -0.5 | ● high | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇮🇸ICE PR | 3 : 0 | -0.5 2.07 / 1.81 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 16 | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇮🇸ICE PR | 5 : 1 | -1.25 1.85 / 2.03 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇮🇸ICE PR | 2 : 0 | -0.75 1.89 / 1.99 | IBV Vestmannaeyjar Χάντικαπ: -0.75 | ● high | ✗ Lose | - | ||
13 Σεπ 02:00 μ.μ. | 🇮🇸ICE PR | 4 : 1 | -0.75 2.03 / 1.85 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 01:30 μ.μ. | 🇩🇪GER D1 | 5 : 0 | -1.5 1.88 / 2.01 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 01:30 μ.μ. | 🇷🇺RUS D2 | 1 : 2 | -0.25 1.75 / 2.12 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🇸🇪SWE D2 | 0 : 0 | -0.75 1.91 / 1.98 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🇮🇹ITA S1 | 3 : 2 | 0 2.07 / 1.82 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🇫🇷FRA L1 | 2 : 0 | -1 2.05 / 1.84 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🏴ENG PR | 0 : 5 | +0.5 1.96 / 1.93 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🇸🇮SLO D1 | 1 : 6 | -0.25 1.80 / 2.02 | NK Aluminij Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🇨🇿CZE D1 | 2 : 3 | -0.75 1.98 / 1.90 | SK Sigma Olomouc Χάντικαπ: -0.75 | ● high | ✓ Win | - | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🇨🇿CZE D1 | 1 : 2 | +0.75 2.03 / 1.85 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 1 | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🇵🇹POR D2 | 1 : 0 | -0.25 2.00 / 1.88 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🇿🇦SAPL | 5 : 1 | -0.25 1.90 / 1.92 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 11 | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🇿🇦SAPL | 1 : 1 | -0.25 2.07 / 1.75 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 01:00 μ.μ. | 🇺🇾URU D1 | 1 : 3 | -0.25 2.04 / 1.78 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 7 | ||
13 Σεπ 12:45 μ.μ. | 🇵🇱POL D1 | 2 : 0 | -0.25 1.90 / 1.98 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 12:30 μ.μ. | 🇳🇱HOL D1 | 0 : 0 | -1 1.99 / 1.90 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 12:30 μ.μ. | 🇵🇱POL D2 | 2 : 1 | -0.25 1.86 / 1.98 | Miedz Legnica Χάντικαπ: -0.25 | ● high | ✗ Lose | - | ||
13 Σεπ 12:30 μ.μ. | 🇦🇹AUT D1 | 2 : 1 | -0.75 1.87 / 2.02 | SC Austria Lustenau Χάντικαπ: -0.75 | ● high | ✗ Lose ½ | - | ||
13 Σεπ 12:30 μ.μ. | 🇦🇹AUT D1 | 2 : 2 | -0.5 2.04 / 1.85 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 12:30 μ.μ. | 🇦🇿AZE PR | 2 : 2 | +0.75 1.81 / 2.03 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 12:15 μ.μ. | 🇧🇬BUL D1 | 0 : 0 | -0.25 1.88 / 1.98 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 12:15 μ.μ. | 🇲🇾MAS SL | 3 : 0 | -1.75 2.09 / 1.61 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 12:00 μ.μ. | 🇸🇪SWE D1 | 1 : 0 | -0.5 1.88 / 2.01 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 8 | ||
13 Σεπ 12:00 μ.μ. | 🇸🇪SWE D1 | 3 : 1 | -2 1.92 / 1.97 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 12:00 μ.μ. | 🇰🇿KAZ PR | 0 : 3 | 0 1.99 / 1.87 | AVOID | - | ⊘ Avoided | - | ||
13 Σεπ 12:00 μ.μ. | 🇩🇰DEN SL | 1 : 1 | -1 2.07 / 1.82 | AVOID | ● high | ⊘ Avoided | 3 | ||
